Office Space in saskatchewan

Showing 1 - 42 out of 52 spaces
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
1 DESK
VIRTUAL
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$62 /mo
was CA$69 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
1 DESK
VIRTUAL
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$62 /mo
was CA$69 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
1 DESK
VIRTUAL
CA$111 /mo
was CA$123 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
1 DESK
VIRTUAL
CA$111 /mo
was CA$123 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
1 DESK
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$427 /mo
was CA$474 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
1 DESK
PRIVATE
CA$500 /mo
was CA$555 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
2 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$569 /mo
was CA$632 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
2 DESKS
PRIVATE
CA$667 /mo
was CA$741 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
3 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$854 /mo
was CA$949 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
3 DESKS
PRIVATE
CA$1,000 /mo
was CA$1,111 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
4 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$1,139 /mo
was CA$1,265 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
4 DESKS
PRIVATE
CA$1,334 /mo
was CA$1,482 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
5 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$1,424 /mo
was CA$1,582 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
5 DESKS
PRIVATE
CA$1,667 /mo
was CA$1,852 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
7 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$1,994 /mo
was CA$2,215 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
7 DESKS
PRIVATE
CA$2,335 /mo
was CA$2,594 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
10 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$2,848 /mo
was CA$3,164 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
10 DESKS
PRIVATE
CA$3,335 /mo
was CA$3,705 /mo
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 1
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 2
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 3
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 4
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 5
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 6
111 2 Avenue South, Saskatoon Image 7
10% OFF
Compare
MacMillan Building
111 2 Avenue South, Saskatoon
15 DESKS
PRIVATE
(B) 1st Avenue / 22nd Street2 mins walk
(T) Saskatoon89 mins walk
CA$4,272 /mo
was CA$4,747 /mo
2010 11th Avenue, Regina Image 1
2010 11th Avenue, Regina Image 2
2010 11th Avenue, Regina Image 3
2010 11th Avenue, Regina Image 4
2010 11th Avenue, Regina Image 5
2010 11th Avenue, Regina Image 6
2010 11th Avenue, Regina Image 7
2010 11th Avenue, Regina Image 8
2010 11th Avenue, Regina Image 9
2010 11th Avenue, Regina Image 10
2010 11th Avenue, Regina Image 11
10% OFF
Compare
Royal Bank Building
2010 11th Avenue, Regina
15 DESKS
PRIVATE
CA$5,002 /mo
was CA$5,558 /mo